Только до конца сентября выгода на автомобили до 252 565 рублей!
1/1
Список автомобилей, участвующих в акции, представлен в таблице:
МОДЕЛЬ | VIN-НОМЕР | КОМПЛЕКТАЦИЯ | ЦВЕТ | ДОП.ВЫГОДА | TRADE-IN | КРЕДИТ | ВЫГОДА |
Duster (79H) | X7LHSRDDG63441618 | DRIVE 1,5 dci 4х4 МКП6 |
ЧЕРНЫЙ |
20 000 рублей | 80 000 рублей | 96 818 рублей | 196 818 рублей |
Duster (79H) | X7LHSRGA563441578 | LIFE 1,6 4х2 МКП5 | СЕРАЯ ПЛАТИНА | 15 000 рублей | 60 000 рублей | 78 759 рублей | 153 759 рублей |
Duster (79H) | X7LHSRGAN63441610 | LIFE 1,6 4х4 МКП6 | ЧЕРНЫЙ | 15 000 рублей | 60 000 рублей | 85 642 рублей | 160 642 рублей |
Duster (79H) | X7LHSRHGN63441602 | LIFE 2,0 4х4 МКП6 | ЧЕРНЫЙ | 15 000 рублей | 60 000 рублей | 89 308 рублей | 164 308 рублей |
KAPTUR (HAH) | X7LASRВА663347794 | Extreme 2.0 AT 4X4 | ЧЕРНЫЙ | 20 000 рублей | 110 000 рублей | 122 565 рублей | 252 565 рублей |
KAPTUR (HAH) | X7LASRВА663347939 | Style 2.0 AT 4X4 | ЧЕРНЫЙ | 20 000 рублей | 100 000 рублей | 11 4966 рублей | 234 966 рублей |
Duster (79H) | X7LHSRHGN62926292 | DRIVE 2,0 4х4 МКП6 | БЕЛЫЙ | 15 000 рублей | 80 000 рублей | 92 348 рублей | 187 348 рублей |
DOKKER грузовой (67F) | VF18SR2V459984694 | Business 1.6 4x2 МКП5 | БЕЛЫЙ | - | - | - | - |
Duster (79H) | X7LHSRGAN62392372 | Privilege 1,6 4х4 МКП6 | БЕЛЫЙ | - | 80 000 рублей | 86 985 рублей | 166 985 рублей |
Duster (79H) | X7LHSRHGN63098828 | DRIVE 2,0 4х4 МКП6 | БЕЛЫЙ | 15 000 рублей | 80 000 рублей | 92 348 рублей | 187 348 рублей |
Duster (79H) | X7LHSRGAN62693201 | DRIVE 1,6 4х4 МКП6 | БЕЛЫЙ | 15 000 рублей | 80 000 рублей | 88 773 рублей | 183 773 рублей |
Duster (79H) | X7LHSRHGN62667842 | LIFE 2,0 4х4 МКП6 | СЕРАЯ ПЛАТИНА | 15 000 рублей | 60 000 рублей | 89 308 рублей | 164 308 рублей |
KAPTUR (HAH) | X7LASRВА662880124 | Drive 2.0 4х4 AКП4 | Темно-серый | 20 000 рублей | 80 000 рублей | 107 814 рублей | 207 814 рублей |
Duster (79H) | X7LHSRGAN63054431 | Access 16 4х4 МКП6 | ХАКИ | 5 000 рублей | - | 76 077 рублей | 81 077 рублей |
KAPTUR (HAH) | X7LASRВА563347911 | Style 2.0 MT 4X4 | Черный с бежевой крышей | 10 000 рублей | 100 000 рублей | 113 715 рублей | 223 715 рублей |
KOLEOS [ZGH] | VF1RZG00562321923 | 2,5 4х4 CVT X-Tronic |
Коричневый | - | 100 000 рублей | - | 100 000 рублей |
Duster (79H) | X7LHSRGA562888315 | LIFE 1,6 4х2 МКП5 | БЕЛЫЙ | 15 000 рублей | 60 000 рублей | 77 330 рублей | 152 330 рублей |
Duster (79H) | X7LHSRGAN63487451 | LIFE 1,6 4х4 МКП6 | СЕРАЯ ПЛАТИНА | 15 000 рублей | 60 000 рублей | 86 983 рублей | 161 983 рублей |
KAPTUR (HAH) | X7LASRВА663457427 | Extreme 2.0 AT 4X4 | Бежевый с черной крышей | 20 000 рублей | 110 000 рублей | 122 565 рублей | 252 565 рублей |
ARKANA | X7LRJC2D462950801 | Style TCe 150 4х2 CVT X-Tronic | СЕРАЯ ПЛАТИНА | 20 000 рублей | - | 34 251 рублей | 54 251 рублей |
ARKANA | X7LRJC2D663598556 | Style TCe 150 4х4 CVT | ЧЕРНЫЙ | 20 000 рублей | - | 35 605 рублей | 55 605 рублей |
ARKANA | X7LRJC4D063598663 | Style TCe 150 4х4 CVT X-Tronic | БЕЛЫЙ | 20 000 рублей | - | 36 807 рублей | 56 807 рублей |
ARKANA | X7LRJC4D262949255 | Style TCe 150 4х4 CVT | КОРИЧНЕВО-ЗЕЛЕНЫЙ |
20 000 рублей | - | 36 807 рублей | 56 807 рублей |
*Выгода распространяется на автомобили участвующие в акции. Максимальная сумма выгоды = выгода при участии в программе в trade-in + оформление кредита на выгодных условиях. Предложение ограничено и действительно до 30 сентября 2019 года.